| Erbauer | Hoffmann-Orgelbau, Ostheim/Rhön |
| Baujahr | Mai - Juni 1998 |
| Trakturen | elektrische Ton- und Registertraktur |
| Tastenumfang | Manual C - g 3, Pedal C - f 1 |
| Tonhöhe | 440 Hz bei 18 °C |
| Stimmung | gleichstufig temperiert |
| Kombinationen | 4.000 Speicherplätze, elektronisch |
| Pfeifen | 1.830 Stück, Holz und Metall(Zinn, Kupfer, Feinzink) |
Disposition
| Hauptwerk | Positivwerk | Pedal |
| Bordun 16 | Koppelflöte 8 | Subbaß 16` |
| Principal 8 | Gamba 8 | Principalbaß 8 |
| Gedackt 8 | Quintatön 8 | Gedacktbaß 8 |
| Octave 4 | Principal 4 | Choralbaß 4 |
| Nachthorn 4 | Rohrflöte 4 | Baßflöte 2 |
| Octave 2 | Quinte 2 2/3 | Mixtur 4f. 2 2/3 |
| Mixtur 4f. 1 1/3 | Waldflöte 2 | Posaune 16 |
| Cymbel 2f. 1/2 | Terz 1 3/5 | Trompete 8 |
| Trompete 8 | Sifflöte 1 | |
| Scharf 3f. 1 II/I, I/P, II/P | ||
| Dulcian 16 | ||
| Oboe 8 | ||
| Tremulant Cymbelstern Cymbelstern (7 Bronze-Glocken) | ||
| Crescendowalze, Setzer MP95 |
Orgelkonzerte, gepaart mit allen Instrumenten, Sängern oder Orchester auf Plätzen, in Höfen, auf Freilichtbühnen, in Ruinen, auf Freiflächen u. ä.
Durchfahrtsmaße: Höhe 3,40 m, Breite 2,80 m
Elektroanschluss: 2 x 220 V, 16 A oder Kraftstromanschluß im Umkreis von 100 m